Kilograms to Stone converter
1 kg = 0.157473 st. Type a value in either box to convert instantly.
= 0 st 2.2 lb
How to convert kilograms to stone
1 kilogram equals 0.157473 stone. To convert kilograms to stone, multiply the value by 0.157473. To go the other way, divide by 0.157473 (1 st = 6.350293 kg).
The kilogram (kg), often shortened to “kilo”, is the SI base unit of mass. The stone (st) is 14 pounds. It is the everyday unit for body weight in the UK and Ireland, usually given as stones and pounds.
Common conversions
- 60 kg in stone is 9.45 st, or 9 st 6.28 lb.
- 70 kg in stone is 11.02 st, or 11 st 0.32 lb.
- 80 kg in stone is 12.6 st, or 12 st 8.37 lb.
- 90 kg in stone is 14.17 st, or 14 st 2.42 lb.
kg to st conversion table
| Kilograms (kg) | Stone (st) | Stone and pounds |
|---|---|---|
| 1 kg | 0.1575 st | 0 st 2.2 lb |
| 2 kg | 0.3149 st | 0 st 4.41 lb |
| 5 kg | 0.7874 st | 0 st 11.02 lb |
| 10 kg | 1.5747 st | 1 st 8.05 lb |
| 20 kg | 3.1495 st | 3 st 2.09 lb |
| 30 kg | 4.7242 st | 4 st 10.14 lb |
| 40 kg | 6.2989 st | 6 st 4.18 lb |
| 45 kg | 7.0863 st | 7 st 1.21 lb |
| 50 kg | 7.8737 st | 7 st 12.23 lb |
| 55 kg | 8.661 st | 8 st 9.25 lb |
| 60 kg | 9.4484 st | 9 st 6.28 lb |
| 65 kg | 10.2357 st | 10 st 3.3 lb |
| 70 kg | 11.0231 st | 11 st 0.32 lb |
| 75 kg | 11.8105 st | 11 st 11.35 lb |
| 80 kg | 12.5978 st | 12 st 8.37 lb |
| 85 kg | 13.3852 st | 13 st 5.39 lb |
| 90 kg | 14.1726 st | 14 st 2.42 lb |
| 95 kg | 14.9599 st | 14 st 13.44 lb |
| 100 kg | 15.7473 st | 15 st 10.46 lb |
| 110 kg | 17.322 st | 17 st 4.51 lb |
| 120 kg | 18.8968 st | 18 st 12.55 lb |
| 150 kg | 23.621 st | 23 st 8.69 lb |
Questions and answers
How many stone are in one kilogram?
There are 0.157473 stone in one kilogram.
How do I convert stone back to kilograms?
Multiply by 6.350293, or use the Stone to Kilograms converter.
Related converters
Stone to Kilograms Kilograms to Pounds Pounds to Kilograms Grams to Ounces Ounces to Grams All Converters